| << | < | September 2010 | > | >> | ||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 32 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| Coppa Emilia 1a Cat 10-11-2a Giornata | ||||
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| Compleanno | ||||
Mattia Venturi
(20) -
CEN
|
||||
| Nicolò Franchini (18) - CEN |
| Coppa Emilia 1a Cat 10-11-3a Giornata | ||||
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| Compleanno | ||||
Enrico Marangoni
(27) -
CEN
|
||||
| Edoardo Costa (18) - CEN |
| Campionato Juniores 10-11-1a Giornata | ||||
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| Campionato di Calcio 10-11-1a Giornata | ||||
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| Compleanno | ||||
| Luigi Nugnes (18) - CEN |
| Compleanno | ||||
Luca Biondi
(21) -
CEN
|
||||
| Campionato Juniores 10-11-2a Giornata | ||||
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| Campionato di Calcio 10-11-2a Giornata | ||||
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| M | P | |||
| 1 |
| Argenta | 0 | 0 |
| - |
| Bevilacquese | 0 | 0 |
| - |
| Bosco | 0 | 0 |
| - |
| Casumaro | 0 | 0 |
| - |
| Centese | 0 | 0 |
| - |
| Consandolo | 0 | 0 |
| - |
| Gualdo Voghiera | 0 | 0 |
| - |
| Mesola | 0 | 0 |
| - |
| Mirabello | 0 | 0 |
| - |
| Codigorese | 0 | 0 |
| - |
| Olimpia Q. | 0 | 0 |
| - |
| Poggese | 0 | 0 |
| - |
| Portuense | 0 | 0 |
| - |
| Sant Agostino | 0 | 0 |
| - |
| Savarna | 0 | 0 |
| - |
| Tresigallo | 0 | 0 |
| Girolamo Calandrino | 8 | |
| Enrico Marangoni | 7 | |
| Gianluca Vospino | 6 | |
| Maurizio Arena | 4 | |
| Stefano De Pascalis | 3 |
Full table
38.107.191.91
Browser
Opertaing System
Screen Resolution
Screen Resolution
- 89 registered
- 0 today
- 0 this week
- 4 this month
- Last: allhadrs
U.S. Centese - Associazione Calcio dal 1986
Dagli spogliatoi di Mirabello - Centese
Spogliatoio:
Mister Pilati è contento per il punto ma un po’ rammaricato per il gol annullato e la vittoria sfuggita: "nonostante gli assenti i ragazzi sono stati bravi per tutti i 90 minuti e hanno interpretato bene una partita complicata contro una buona squadra come la Centese. Il punto muove la classifica ma c’è da dire che oggi potevano essere 3 i punti se l’arbitro non annullava quel gol parso a tutti valido. Non dobbiamo più pensarci e andare avanti per la nostra strada continuando a fare punti per salvarci con tranquillità".
Mister Pirottina vede così la partita: "sul gol annullato non si è capito bene, certo sarebbe stato un peccato perdere questa partita. Il pareggio alla fine è giusto, li abbiamo tenuti a distanza in classifica, poi giocare su questo campo è sempre difficile. Abbiamo provato palla a terra ma le condizioni del terreno non lo permettevano,un’altra pecca è stata quella di aver concesso troppe punizioni agli avversari e su una di queste occasioni siamo stati puniti. Potevano essere più cinici ma prendiamo volentieri il punticino".
Redatto da Ferri Alessandro per "La Nuova Ferrara"
- Alla scoperta di Bobbio - Visita guidata alla città - Bobbio (PC)
- Sagra della piadina e del castrato - Filo di Argenta (FE)
- Sagra del Tartufo - Sant'Agostino (FE)
- Sagra della piadina e del castrato - Filo (FE)
- Festa del lambrusco - SANTA VITTORIA ( RE ) (RE)
- Festa della Coppa piacentina DOP - Carpaneto Piacentino (PC)
- Festa della Natività della Madonna - Guiglia (MO)
- Rivivi il Medioevo - Castell'Arquato (PC)
- Artigianato e motori - Sant'Agata Bolognese (BO)
- Sagra della Salamina da sugo al cucchiaio - Madonna Boschi di Poggio Renatico (FE)































