| << | < | September 2010 | > | >> | ||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 32 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| Coppa Emilia 1a Cat 10-11-2a Giornata | ||||
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| Compleanno | ||||
Mattia Venturi
(20) -
CEN
|
||||
| Nicolò Franchini (18) - CEN |
| Coppa Emilia 1a Cat 10-11-3a Giornata | ||||
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| Compleanno | ||||
Enrico Marangoni
(27) -
CEN
|
||||
| Edoardo Costa (18) - CEN |
| Campionato Juniores 10-11-1a Giornata | ||||
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| Campionato di Calcio 10-11-1a Giornata | ||||
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| Compleanno | ||||
| Luigi Nugnes (18) - CEN |
| Compleanno | ||||
Luca Biondi
(21) -
CEN
|
||||
| Campionato Juniores 10-11-2a Giornata | ||||
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| Campionato di Calcio 10-11-2a Giornata | ||||
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
| M | P | |||
| 1 |
| Argenta | 0 | 0 |
| - |
| Bevilacquese | 0 | 0 |
| - |
| Bosco | 0 | 0 |
| - |
| Casumaro | 0 | 0 |
| - |
| Centese | 0 | 0 |
| - |
| Consandolo | 0 | 0 |
| - |
| Gualdo Voghiera | 0 | 0 |
| - |
| Mesola | 0 | 0 |
| - |
| Mirabello | 0 | 0 |
| - |
| Codigorese | 0 | 0 |
| - |
| Olimpia Q. | 0 | 0 |
| - |
| Poggese | 0 | 0 |
| - |
| Portuense | 0 | 0 |
| - |
| Sant Agostino | 0 | 0 |
| - |
| Savarna | 0 | 0 |
| - |
| Tresigallo | 0 | 0 |
| Girolamo Calandrino | 8 | |
| Enrico Marangoni | 7 | |
| Gianluca Vospino | 6 | |
| Maurizio Arena | 4 | |
| Stefano De Pascalis | 3 |
Full table
38.107.191.92
Browser
Opertaing System
Screen Resolution
Screen Resolution
- 89 registered
- 0 today
- 0 this week
- 4 this month
- Last: allhadrs
U.S. Centese - Associazione Calcio dal 1986
La Centese è scatenata
La Centese è scatenata Rimessi c’è, sogno Bretta
CENTO. La Centese si candida tra le favorite del prossimo torneo di Prima categoria. I biancazzurri stanno ultimando la campagna acquisti di primo livello: «Siamo riusciti a prendere quasi tutti quelli che volevamo - dice il ds Stefano Volta -, manca ancora un mediano di rottura e la firma del portiere, per il resto ci siamo». L’estremo difensore potrebbe essere Moretti dell’Emmetre, con cui la società si deve incontrare nei prossimi giorni, ma si sogna ancora Bretta del Crevalcore. Desiato, Desiato e Rimessi sono stati i colpi più importanti, tutti e tre reduci dalla promozione in maglia Emmetre. In avanti certo l’arrivo di Leopardi dal Vignola, ex di Camposanto e Finale. In difesa torna Andrea “Briegel” Govoni, fra i giovani si scommette su Gallerani esterno figlio d’arte del XII Morelli e per la mediana arriva Carlucci dal Camposanto. Il probabile “undici” per mister Barbieri sarebbe Moretti in porta, Giacco, Alex Sinisi, Govoni e Rimessi in difesa, a centrocampo Gallerani, Carlucci Desiato e Capogreco (o Marangoni), in attacco Gentile e Leopardi.
Tratto da La Nuova Ferrara di Lunedì 19 Luglio.
- Alla scoperta di Bobbio - Visita guidata alla città - Bobbio (PC)
- Sagra della piadina e del castrato - Filo di Argenta (FE)
- Sagra del Tartufo - Sant'Agostino (FE)
- Sagra della piadina e del castrato - Filo (FE)
- Festa del lambrusco - SANTA VITTORIA ( RE ) (RE)
- Festa della Coppa piacentina DOP - Carpaneto Piacentino (PC)
- Festa della Natività della Madonna - Guiglia (MO)
- Rivivi il Medioevo - Castell'Arquato (PC)
- Artigianato e motori - Sant'Agata Bolognese (BO)
- Sagra della Salamina da sugo al cucchiaio - Madonna Boschi di Poggio Renatico (FE)































