Quelques notes pertinentes
L’U.S. Centese est né comme la continuation de l’U.S. Atletic Cento, dans le cadre du projet visant à reporter à haut niveau le football dans notre ville. L’Atletic Cento a été fondée en 1986 sur initiative de Vittorio Battaglia et a toujours disputé les championnats de Troisième et Deuxième catégorie, à partir de la saison 1986/87. Le premier succès enregistré a été la promotion en Deuxième catégorie au terme du championnat 1988/89, suite à la victoire lors du match de barrage entre les deuxièmes des deux groupes de Troisième catégorie du District de Finale Emilia. Ensuite trois Trophées Fair Play ont été gagnés en 1992/93, 1993/94 e 1997/98 (toujours dans le championnat de Troisième catégorie du District de Finale): il s'agit de trophées auxquels la direction a toujours attribué une grande importance en tant que démonstration du comportement sportif et loyal de ses joueurs sur le terrain. Complètent notre palmarès le Trophée Tavolini de 2002 et la victoire en championnat de Troisième catégorie (District de Ferrare) en 2003/04. La figure de proue du club a été pendant vingt ans Gabriele Ardizzoni, entraîneur et ensuite président avant sa disparition prématurée en 2006. Au terme de la saison 2007/08 le conseil de direction a décidé le changement de nom et choisissant comme couleurs du club le blanc et le bleu, renouant ainsi avec la tradition de la Centese Calcio, club historique dont la disparition avait laissé un grand vide dans le coeur des sportifs locaux.
| L'histoire en quelques mots | ||||||
| Année | Catégorie | Bassin | Comité | Résultat | Promu | Relégué |
| 1986/87 | 3a | A | Finale E. | 7a | ||
| 1987/88 | 3a | A | Finale E. | 7a | ||
| 1988/89 | 3a | A | Finale E. | 2a | 2a Cat. | |
| 1989/90 | 2a | E | 15a | 3a Cat. | ||
| 1990/91 | 3a | A | Finale E. | 9a | ||
| Torneo “Città di Finale” – 3a nel Girone finale | ||||||
| 1991/92 | 3a | Unico | Finale E. | 13a | ||
| Torneo “Città di Finale” – 3a nel Girone eliminatorio | ||||||
| Vince la Coppa Disciplina | ||||||
| 1992/93 | 3a | B | Finale E. | 4a | ||
| Torneo “Città di Finale” – 3a nel Girone eliminatorio | ||||||
| Vince la Coppa Disciplina | ||||||
| 1993/94 | 3a | Unico | Finale E. | 12a | ||
| Vince la Coppa Disciplina | ||||||
| 1994/95 | 3a | Unico | Finale E. | 11a | ||
| 1995/96 | 3a | Unico | Finale E. | 10a | ||
| 1996/97 | 3a | Unico | Finale E. | 11a | ||
| Torneo “Città di Finale” – 3a nel Girone eliminatorio | ||||||
| 1997/98 | 3a | Unico | Finale E. | 9a | ||
| Vince la Coppa Disciplina | ||||||
| 1998/99 | 3a | B | Bologna | 8a | ||
| Memorial “Predieri” – Eliminata al Primo turno (per rinuncia) | ||||||
| 1999/00 | 3a | A | Ferrara | 6a | ||
| Memorial “Tavolini” – 3a nel Girone eliminatorio | ||||||
| 2000/01 | 3a | A | Ferrara | 6a | ||
| Memorial “Tavolini” – 4a nel Girone eliminatorio | ||||||
| 2001/02 | 3a | A | Ferrara | 2a | 2a Cat. | |
| Vince il Memorial “Tavolini” | ||||||
| 2002/03 | 2a | M | 15a | 3a Cat. | ||
| Coppa Emilia – Eliminata al Primo turno | ||||||
| 2003/04 | 3a | A | Ferrara | 1a | 2a Cat. | |
| 2004/05 | 2a | M | 13a | |||
| Coppa Emilia – Eliminata al Secondo turno | ||||||
| 2005/06 | 2a | L | 9a | |||
| Coppa Emilia – Eliminata alle Semifinali provinciali | ||||||
| 2006/07 | 2a | L | 3a | |||
| Coppa Emilia – Eliminata alle Semifinali provinciali | ||||||
| 2007/08 | 2a | L | 1a | |||
| Terminata prima a parimerito con il Funo da cui ha perso gli spareggi | ||||||
| 2008/09 | 2a | Ripescata in 1a Categoria dopo gli spareggi | ||||
| Diventa U.S. Centese | ||||||
| 2009/10 | 1a | F | Regionale E/R | |||





























CEN
GUA
TRE
MES
ARG
MIR
BEV
NUO
BOS
OLI
SAV
POG
CAS
POR
CON
SAN
Résolution vidéo



